DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS“ EILĖS SĄRAŠAS
Gerbiami tėveliai, eilės numerį galite sužinoti paskambinę tel. 8-45 594369. Informacija keičiasi pasikeitus prašymų teikimo prioritetams; pagal pirmumo teisę, vadovaujantis Vaikų priėmimo tvarka patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Eilės Nr. | Kodas |
1. | 597 |
2. | 598 |
3. | 650 |
4. | 658 |
5. | 661 |
6. | 703 |
7. | 711 |
8. | 678 |
9. | 723 |
10. | 726 |
11. | 730 |
12. | 709 |
13. | 672 |
14. | 673 |
15. | 686 |
16. | 689 |
17. | 691 |
18. | 692 |
19. | 693 |
20. | 694 |
21. | 697 |
22. | 699 |
23. | 700 |
24. | 701 |
25. | 702 |
26. | 705 |
27. | 706 |
28. | 707 |
29. | 710 |
30. | 712 |
31. | 714 |
32. | 730 |
33. | 740 |
34. | 742 |
35. | 743 |
36. | 715 |
37. | 716 |
38. | 717 |
39. | 718 |
40. | 719 |
41. | 720 |
42. | 721 |
43. | 722 |
44. | 725 |
45. | 727 |
46. | 728 |
47. | 729 |
48. | 731 |
49. | 732 |
50. | 733 |
51. | 734 |
52. | 735 |
53. | 736 |
54. | 737 |
55. | 738 |
56. | 739 |
57. | 741 |
58. | 744 |
59. | 745 |
60. | 746 |
61. | 754 |
62. | 747 |
63. | 748 |
64. | 749 |
65. | 750 |
66. | 751 |
67. | 752 |
68. | 753 |
69. | 755 |
70. | 756 |
71. | 757 |
72. | 758 |
73. | 759 |
74. | 760 |
75. | 761 |
76. | 762 |
77. | 763 |
78. | 764 |
2023 m. į priešmokyklinę grupę
Eil. Nr. | KODAS |
---|---|